Мы предоставляем промышленные пылесосы в аренду в г.Ростове-на-Дону, как с возможностью доставки до Вашего строительного объекта, так и самовывозом с нашего склада. Для того арендовать технику необходимо всего лишь заключить стандартный договор и оставить небольшой залог, который будет возвращен Вам по завершении аренды.
| Вес, кг | 29 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 51 |
| Импульсная очистка фильтра | + |
| Максимальное разрежение, мбар | 220 |
| Мешки для сбора пыли Longopac | Опционально |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 5.2 |
| Объем контейнера, л | Пакеты для пыли 5 шт |
| Первичный фильтр | 1 конический |
| Поток воздуха, м3/ч | 200 |
| Применение | сухое / влажное |
| Пылеуловитель класса H | Опционально |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 840 х 400 х 1100 |
| Ручная очистка фильтра | + |
| Тип двигателя | Электрический 1-фазный |
| Число фильтров HEPA H13 | 1 |
| Фильтры | |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Объем контейнера, л | Пакеты для пыли |
| Поток воздуха, м3/ч | 200 |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 31 |
| Высота в упаковке, мм | 606 |
| Длина в упаковке, мм | 485 |
| Ширина в упаковке, мм | 477 |
| Вес, кг | 47 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 63 |
| Импульсная очистка фильтра | + |
| Максимальное разрежение, мбар | 220 |
| Мешки для сбора пыли Longopac | 1 шт |
| Мощность двигателя, кВт | 2.4 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 10.4 |
| Объем контейнера, л | Мешки Longopac |
| Первичный фильтр | 1 конический |
| Поток воздуха, м3/ч | 400 |
| Применение | сухое / влажное |
| Пылеуловитель класса H | + |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 756 х 546 х 1275 |
| Ручная очистка фильтра | + |
| Тип двигателя | Электрический 1-фазный |
| Число фильтров HEPA H13 | 2 |
|
|
| Мощность двигателя, кВт | 2.4 |
| Объем контейнера, л | Мешки Longopac |
| Поток воздуха, м3/ч | 400 |
| Габариты и вес | |
| Вес брутто, кг | 49 |
| Высота в упаковке, мм | 606 |
| Длина в упаковке, мм | 485 |
| Ширина в упаковке, мм | 477 |
Linolit®️ 322 предназначен для уборки загрязнений класса «М», а именно бетонной и древесной пыли, шпатлевки, краски, лака, извести, гипса, и прочих «сухих» строительных отходов.
Модель оснащена 2 турбинами высокого давления общей мощностью 2,4 кВт. Они создают необходимое разряжение, обеспечивая пылесосу увеличенную силу всасывания тяжелых частиц строительной пыли до 270 мБар.
⠀
Корпус пылесоса изготовлен из стали и покрыт порошковой краской, что делает его стойким к механическим повреждениям. Также по периметру пылесоса установлена рама, которая защищает корпус от случайного удара и служит дополнительной опорой.
Сбор мусора происходит сразу в бак объемом 30 литров без дополнительных расходников в виде мешков. Простая и удобная лифт-система позволяет быстро снимать и устанавливать бак-пылесборник на место. А три маневренных колеса дают возможность легко и удобно перемещать бак пылесоса к мусорным контейнерам или по территории строительной площадки.
⠀
Linolit®️ 322 оснащен бесконтактной системой встряхивания фильтра с обратной пульсацией и встроенным НЕРА-фильтром класса «М», который способен задерживать пыль до 99,5%. Кроме этого, фильтр обработан специальным тефлоновым покрытием, которое защищает его от налипания цемента, песка и другой строительной пыли.
⠀
Уровень шума соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и не превышает 79 дБ. Работает пылесос от обычной сети 220В и совместим с любой шлифовально-полировальной техникой.
| Вакуум, кПа | 270 мБар |
| Вес, кг | 40 |
| Воздушный поток, л/сек | 536 м3/час |
| Габаритные размеры, мм | 590х480х1045 |
| Диаметр бака, мм | 360 |
| Емкость коллектора для пыли, л | 30 |
| Источник питания | 1-фазный |
| Материал | сталь, покрытая порошковой краской |
| Мощность, кВт | 2,4 (1,2 х 2) |
| Напряжение, В | 220-230 |
| Номинальный ток, А | 13,6 |
| Площадь фильтров, кв.см | 30 000 |
| Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Фильтр | HEPA c тефлоновым покрытием |
