Невозможно представить себе современную жизнь без электричества, но даже если у Вас возникли проблемы с энергоснабжением, мы готовы помочь.
Мы предлагаем Вам аренду дизельной электростанции 100 кВт в Ростове-на-Дону. Выбирая наш генератор Вы получите надежный и профессиональный инструмент, способный обеспечить элекричеством ваш строительный или производственный объект. Мы сдаем в прокат генераторы и электростанции проверенных производителей и будьте уверенны что на них можно положиться. Чтобы арендовать дизельный генератор 100 кВт в Ростове, оставьте нам заявку, или позвоните по любому из наших номеров, мы зарезервируем технику для Вас. После чего потребуется только лишь заключить договор аренды электростанции и внести предоплату.

подробная инструкция к генератору <- СКАЧАТЬ PDF
подробные технические характеристики <- СКАЧАТЬ PDF
| Характеристики | ED 130/400 IV S |
| Основная мощность*, кВА/кВт | 130/104 |
| Резервная мощность**,кВА/кВт | 143/114 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Объем топливного бака, л | 225 |
| Расход топлива, л/час | 29.3 |
| Уровень шума (7 м), дБ (A) | 70 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3300x1200x1925 |
| Масса, кг | 2295 |
| ДВИГАТЕЛЬ | дизельный IVECO |
| Модель | NEF67 TM 2A |
| Мощность, кВт/л.с. | 125/170 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Размерность (диаметр х ход поршня), мм | 104x132 |
| Рабочий объём, л | 6.7 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке), м3/ч | 559 |
| Максимальная температура выхлопных газов, ºC | 467 |
| Система охлаждения | водо-воздушная |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | электрический |
| Объём масла в двигателе, л | 12 |
|
Расход масла на угар не более (от расхода топлива), % |
0.1 |
| Система электрозапуска | |
| Напряжение, В | 12 |
| Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая), Ач | 1х100 |
| ГЕНЕРАТОР | синхронный трёхфазный STAMFORD |
| Марка/модель | UCI274E |
| Степень защиты | IP 23 |
| Регулятор напряжения | электронный |
