Мы предоставляем услугу аренда вибротрамбовки в г. Ростове-на-Дону, как с возможностью доставки до Вашего строительного объекта, так и самовывозом с нашего склада. Для того, чтобы арендовать технику, необходимо, всего лишь, заключить стандартный договор и оставить небольшой залог, который будет возвращен Вам по завершении аренды.
Вибротрамбовки Wacker Neuson давно считаются стандартом производительности и надежности в строительной промышленности. 4-х тактный двигатель Wacker Neuson специально разработан для тяжелых условий работы вибротрамбовок, эти машины чрезвычайно эффективны и производительны. А неизменное качество и прочность конструкции, гарантирует длительную и безотказную работу даже на самых сложных участках покрытия.
| Рабочая скорость , м/мин. | 8,54 |
| Площадь уплотнения , м2/час | 143,3 |
| Изготовитель двигателя | Wacker Neuson WM 100 |
| Размер трамбования (ШxД) , мм | 280 x 336 |
| двигатель | четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем , см3 | 97 |
| Д x Ш x В | 673 x 343 x 965 |
| при числе оборотов | 4.200 |
| Расход топлива , л/час | 1,2 |
| Ход поршня на трамбовочном башмаке , мм | 69 |
| Объем бака (топливо) , л | 3 |
| Число ударов макс. , об/мин | 690 |
| Вес , кг | 71 |
| Мощность двигателя , кВт | 2,38 |
| при оборотах , об/мин | 4200 |
LT 6005 - это хорошо сбалансированная, легкая и в тоже время мощная вибротрамбовка, разработанная для эффективного уплотнения грунта, такого как глина, ил, суглинок. Идеально подходит для уплотнения в траншеях и других узких пространствах, вокруг колонн и труб. Оснащена новейшим двигателем Honda GXR120, который специально разработан для вибротрамбовок. Превосходное управление, низкий уровень шума и выбросов.
| Амплитуда хода, мм | 65-75 |
| Возможность работы вблизи стен, заборов или в узких местах | да |
| Индикатор засоренности фильтра | нет |
| Масло ноги | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
| Назначение | Для уплотнения толстых слоев связных грунтов, при устройстве фундаментов, ремонта и укрепления траншей, канав и засыпки |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3750 |
| Объем масла в ноге, л | 0,9 |
| Рабочая скорость вперед, м/мин | 15-18 |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
| Страна сборки изделия | Болгария |
| Тип уплотняемого грунта | Связные грунты супесь, суглинок, глина, ил, мокрый песок и щебень |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1600-1900 |
| Габариты и вес | |
| Габаритная высота, мм | 1084 |
| Габаритная длина, мм | 726 |
| Габаритная ширина, мм | 345 |
| Длина основания, мм | 330 |
| Рабочая масса, кг | 69 |
| Ширина основания, мм | 280 |
| Спецификации двигателя | |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GXR 120 |
| Моторное масло | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
| Мощность, кВт | 2,6 |
| Мощность, л.с. | 3,48 |
| Объем масла в картере, л | 0,3 |
| Объем топливного бака, л | 3,0 |
| Расход топлива, л/ч | 0,88 |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Тип запуска двигателя | с ручным пуском |
| Тип топлива | Бензин |
| Оснащение | |
| Светодиодный индикатор уровня масла в двигателе | да |
| Счетчик моточасов | нет |
| Шум и вибрация | |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 106 |
| Звуковое давление на уши оператора, Lp дБ(А) | 92 |
| Уровень вибрации , м/с2 | 6,5 |
| Частота вибрации, Гц (об/мин) | 11,9 (714) |
