Предлагаем в аренду ручной грунтовый виброкаток Wacker Neuson RT в Ростове-на-Дону.
«Умный» траншейный виброкаток с дистанционным управлением
Траншейный каток RT идеально подходит для уплотнения выкопанных ям и оснований фундаментов, дорог и стоянок. Особенно хорошо каток RT уплотняет связный грунт.
Кулачковые цилиндры, а также возможность регулировки центробежной силы позволяют достичь оптимальных результатов.
В дистанционной системе управления используется инфракрасная технология для обеспечения максимальной безопасности: Машина выключается, как только теряется визуальная связь между оператором и устройством. Датчик распознания в ближней зоне останавливает каток RT, как только он приближается к оператору ближе, чем на 2 м.
| RTLx-SC3 | |
|---|---|
| Рабочая масса кг | 1.495 |
| Д x Ш x В мм | 1853 x 820 x 1270 |
| Диаметр бандажа мм | 520 |
| Ширина бандажа (мин.) мм | 560 |
| Ширина бандажа (макс.) мм | 820 |
| центробежная сила (мин.) кН | 34,2 |
| центробежная сила (макс.) кН | 68,4 |
| Частота Гц | 41,7 |
| линейное усилие статич. (на каждый цилиндр) Н/мм | 10 |
| линейное усилие динамич. (на каждый цилиндр) Н/мм | 45 |
| Скорость передвижения прямойкм/ч | 2,5 |
| Скорость передвижения обратный км/ч | 2,5 |
| Радиус поворота мм | 1.600 |
| Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от структуры почвы) м²/ч | 990 |
| Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации) % | 50 |
| Преодолеваемый уклон макс. (с вибрацией) % | 45 |
| Тип двигателя | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением и электрическим стартером |
| Изготовитель двигателя | Kohler KDW 1,003 |
| Рабочий объем см³ | 1.028 |
| Производительность (DIN ISO 3046) кВт | 14,8 |
| Число оборотов 1/мин | 3.000 |
| Тип топлива | Дизель |
| Расход топлива л/ч | 4,5 |
| Объем бака л | 24 |
