Предлагаем в аренду ручной виброкаток Wacker Neuson RD 7H в Ростове-на-Дону.
Дорожный мини каток на прокат незаменим для уплотнения грунта и укладки асфальта в труднодоступных для местах и траншеях, в стесненных условиях.
Универсальность и высокая мощность
RD 7 – это ручной двухвальцовый виброкаток. Его гладкие вальцы со скошенными кантами одинаково хорошо уплотняют асфальт и зернистый материал. Поэтому он подходит для широкого спектра работ в области уплотнения грунта и асфальта. Компактная конструкция обеспечивает точность работы в краевых зонах даже в стесненных условиях. Доступны исполнения RD 7 с ручным стартером или с электростартером.
Непревзойденная производительность в своем классе
| RD 7H-ES e-start | |
|---|---|
| Рабочие параметры | |
| Рабочая масса кг | 830 |
| Д x Ш x В (направляющая рукоять в рабочем положении) мм | 2.630 x 700 x 1.165 |
| Диаметр бандажа мм | 420 |
| допустимый боковой зазор (справа/слева) мм | 235 |
| Выступ (справа/слева) мм | 30 |
| центробежная сила кН | 13 |
| Частота Гц | 55 |
| линейное усилие (статический) спереди/сзади Н/мм | 5,0 / 7,5 |
| линейное усилие (динамический, на каждый валец) спереди/сзади Н/мм | 10,0 / 10,0 |
| Общая линейная нагрузка (спереди/сзади) Н/мм | 15 |
| Предварительный запуск м/мин | 66,7 |
| Задний ход м/мин | 33,3 |
| Мощность на единицу площади макс. м²/ч | 2.613 |
| Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации) % | 40 |
| Параметры двигателя | |
| Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | Hatz |
| Рабочий объем см³ | 413 |
| Расход топлива л/ч | 1,67 |
Правильный выбор для широкого спектра использования – модель RD7. Ручной двухвальцовый виброкаток оптимально уплотняет асфальт и зернистый грунт. Еще одним его преимуществом является компактный дизайн: суженная кверху рама обеспечивает сплошное уплотнение у самых стен или других ограждений.
Благодаря небольшому расстоянию между вальцами и низкому центру тяжести маневрировать катком гораздо проще, чем иными аналогичными моделями. Таким образом, рабочие процессы становятся более плавными и быстрыми.
| Вес , кг | 700 |
| Центробежная сила , kH | 13 |
| Частота колебаний , Гц | 55 |
| Ширина вальца , мм | 650 |
| Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации), % | 40 |
| Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Двигатель | Honda GX390 UT2 SXQ5 |
| Рабочий объем, см³ | 390 |
| Расход топлива , л/час | 1,67 |
| Топливо | бензин |
| Мощность двигателя л.с. / кВт | 9,7 / 7,1 |
